O sistema Cloud Gym disponibiliza o Débito Recorrente como uma forma de recebimento para a academia. Em alguns casos podem ocorrer de o pagamento do aluno não ser efetuado, nesses casos a operadora gera um código de retorno. Esse erro pode ser verificado dentro do Perfil do aluno, na aba de Pagamento.
Os principais de códigos de retorno da operadora Cielo são:
CÓDIGO DE RETORNO - CIELO | |||
CÓDIGO | DEFINIÇÃO | SIGNIFICADO | AÇÃO |
0 | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. |
1 | Transação não autorizada. Transação referida. | Transação não autorizada. Referida (suspeita de fraude) pelo banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
2 | Transação não autorizada. Transação referida. | Transação não autorizada. Referida (suspeita de fraude) pelo banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
3 | Transação não permitida. Erro no cadastramento do código do estabelecimento no arquivo de configuração do TEF | Transação não permitida. Estabelecimento inválido. Entre com contato com a Cielo. | Não foi possível processar a transação. Entre com contato com a Loja Virtual. |
5 | Transação não autorizada. Cartão inadimplente (Do not honor). | Transação não autorizada. Não foi possível processar a transação. Questão relacionada a segurança, inadimplencia ou limite do portador. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
6 | Transação não autorizada. Cartão cancelado. | Transação não autorizada. Não foi possível processar a transação. Cartão cancelado permanentemente pelo banco emissor. | Não foi possível processar a transação. Entre em contato com seu banco emissor. |
8 | Transação não autorizada. Código de segurança inválido. | Transação não autorizada. Código de segurança inválido. Oriente o portador a corrigir os dados e tentar novamente. | Transação não autorizada. Dados incorretos. Reveja os dados e informe novamente. |
11 | Transação autorizada com sucesso para cartão emitido no exterior | Transação autorizada com sucesso. | Transação autorizada com sucesso. |
12 | Transação inválida, erro no cartão. | Não foi possível processar a transação. Solicite ao portador que verifique os dados do cartão e tente novamente. | Não foi possível processar a transação. reveja os dados informados e tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. |
13 | Transação não permitida. Valor da transação Inválido. | Transação não permitida. Valor inválido. Solicite ao portador que reveja os dados e novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Transação não autorizada. Valor inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. |
14 | Transação não autorizada. Cartão Inválido | Transação não autorizada. Cartão inválido. Pode ser bloqueio do cartão no banco emissor, dados incorretos ou tentativas de testes de cartão. Use o Algoritmo de Lhum (Mod 10) para evitar transações não autorizadas por esse motivo. Consulte www.cielo.com.br/desenvolvedores para implantar o Algoritmo de Lhum. | Não foi possível processar a transação. reveja os dados informados e tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. |
15 | Banco emissor indisponível ou inexistente. | Transação não autorizada. Banco emissor indisponível. | Não foi possível processar a transação. Entre em contato com seu banco emissor. |
19 | Refaça a transação ou tente novamente mais tarde. | Não foi possível processar a transação. Refaça a transação ou tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Não foi possível processar a transação. Refaça a transação ou tente novamente mais tarde. Se o erro persistir entre em contato com a loja virtual. |
22 | Parcelamento inválido. Número de parcelas inválidas. | Não foi possível processar a transação. Número de parcelas inválidas. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Não foi possível processar a transação. Valor inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. |
24 | Quantidade de parcelas inválido. | Não foi possível processar a transação. Quantidade de parcelas inválido. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Não foi possível processar a transação. Quantidade de parcelas inválido. Refazer a transação confirmando os dados informados. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. |
25 | Pedido de autorização não enviou número do cartão | Não foi possível processar a transação. Solicitação de autorização não enviou o número do cartão. Se o erro persistir, verifique a comunicação entre loja virtual e Cielo. | Não foi possível processar a transação. reveja os dados informados e tente novamente. Persistindo o erro, entrar em contato com a loja virtual. |
41 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado por perda. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado por perda. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
43 | Transação não autorizada. Cartão bloqueado por roubo. | Transação não autorizada. Cartão bloqueado por roubo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
51 | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Limite excedido/sem saldo. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
54 | Transação não autorizada. Cartão vencido | Transação não autorizada. Cartão vencido. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. |
55 | Transação não autorizada. Senha inválida | Transação não autorizada. Senha inválida. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
57 | Transação não permitida para o cartão | Transação não autorizada. Transação não permitida para o cartão. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
60 | Transação não autorizada. | Transação não autorizada. Tente novamente. Se o erro persistir o portador deve entrar em contato com o banco emissor. | Não foi possível processar a transação. Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. |
64 | Transação não autorizada. Valor abaixo do mínimo exigido pelo banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. | Transação não autorizada. Valor abaixo do mínimo exigido pelo banco emissor. |
65 | Transação não autorizada. Excedida a quantidade de transações para o cartão. | Transação não autorizada. Excedida a quantidade de transações para o cartão. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
74 | Transação não autorizada. A senha está vencida. | Transação não autorizada. A senha está vencida. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
76 | Cancelamento não efetuado. Banco emissor não localizou a transação original | Cancelamento não efetuado. Banco emissor não localizou a transação original | Cancelamento não efetuado. Entre em contato com a loja virtual. |
77 | Cancelamento não efetuado. Não foi localizado a transação original | Cancelamento não efetuado. Não foi localizado a transação original | Cancelamento não efetuado. Entre em contato com a loja virtual. |
80 | Transação não autorizada. Divergencia na data de transação/pagamento. | Transação não autorizada. Data da transação ou data do primeiro pagamento inválida. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. |
81 | Transação não autorizada. Cartão com restrição de débito | Transação não autorizada. Cartão com restrição de débito | Entrar em contato com agência bancária |
82 | Transação não autorizada. Cartão inválido. | Transação não autorizada. Cartão Inválido. Solicite ao portador que reveja os dados e tente novamente. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. |
85 | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a Cielo. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. |
86 | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a Cielo. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. |
89 | Erro na transação. | Transação não autorizada. Erro na transação. O portador deve tentar novamente e se o erro persistir, entrar em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Erro na transação. Tente novamente e se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. |
91 | Transação não autorizada. Banco emissor temporariamente indisponível. | Transação não autorizada. Banco emissor temporariamente indisponível. | Transação não autorizada. Banco emissor temporariamente indisponível. Entre em contato com seu banco emissor. |
Transação não autorizada. Violação de regra - Possível erro no cadastro. | Transação não autorizada. Violação de regra - Possível erro no cadastro. | Sua transação não pode ser processada. Entre em contato com a loja virtual. | |
94 | Transação não autorizada. Transação desfeita pela bandeira. | Transação não autorizada. Transação desfeita pela bandeira. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco emissor. |
96 | Falha no processamento. | Não foi possível processar a transação. Falha no sistema da Cielo. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo. | Sua Transação não pode ser processada, Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. |
98 | Sistema/comunicação indisponível. | Transação não autorizada. Sistema do emissor sem comunicação. Se for geral, verificar SITEF, GATEWAY e/ou Conectividade. | Sua Transação não pode ser processada, Tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. |
AE | Tente Mais Tarde | Tempo excedido na comunicação com o banco emissor. Oriente o portador a tentar novamente, se o erro persistir será necessário que o portador contate seu banco emissor. | Tempo excedido na sua comunicação com o banco emissor, tente novamente mais tarde. Se o erro persistir, entre em contato com seu banco. |
AG | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento.Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir pode haver um problema no terminal do lojista, nesse caso o lojista deve entrar em contato com a Cielo. | Transação não permitida. Informe os dados do cartão novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a loja virtual. |
AH | Transação não permitida. Cartão de crédito sendo usado com débito. Use a função crédito. | Transação não permitida. Cartão de crédito sendo usado com débito. Solicite ao portador que selecione a opção de pagamento Cartão de Crédito. | Transação não autorizada. Tente novamente selecionando a opção de pagamento cartão de crédito. |
AI | Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada. | Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada. O portador não concluiu a autenticação. Solicite ao portador que reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir, entre em contato com a Cielo informando o BIN (6 primeiros dígitos do cartão) | Transação não autorizada. Autenticação não foi realizada com sucesso. Tente novamente e informe corretamente os dados solicitado. Se o erro persistir, entre em contato com o lojista. |
AJ | Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação que permite apenas Private Label. Tente novamente selecionando a opção Private Label. | Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação que permite apenas Private Label. Solicite ao portador que tente novamente selecionando a opção Private Label. Caso não disponibilize a opção Private Label verifique na Cielo se o seu estabelecimento permite essa operação. | Transação não permitida. Transação de crédito ou débito em uma operação que permite apenas Private Label. Tente novamente e selecione a opção Private Label. Em caso de um novo erro entre em contato com a loja virtual. |
AV | Transação não autorizada. Dados Inválidos | Falha na validação dos dados da transação. Oriente o portador a rever os dados e tentar novamente. | Falha na validação dos dados. Reveja os dados informados e tente novamente. |
BL | Transação não autorizada. Limite diário excedido. | Transação não autorizada. Limite diário excedido. Solicite ao portador que entre em contato com seu banco emissor. | Transação não autorizada. Limite diário excedido. Entre em contato com seu banco emissor. |
BN | Transação não autorizada. Cartão ou conta bloqueado. | Transação não autorizada. O cartão ou a conta do portador está bloqueada. Solicite ao portador que entre em contato com seu banco emissor. | Transação não autorizada. O cartão ou a conta do portador está bloqueada. Entre em contato com seu banco emissor. |
BO | Transação não permitida. Falha da operação. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento. Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir, entre em contato com o banco emissor. | Transação não permitida. Houve um erro no processamento. Digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir, entre em contato com o banco emissor. |
BV | Transação não autorizada. Cartão vencido | Transação não autorizada. Cartão vencido. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. |
CF | Transação não autorizada.C79:J79 Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Solicite ao portador que entre em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Entre em contato com o banco emissor. |
CG | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Solicite ao portador que entre em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Entre em contato com o banco emissor. |
DA | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Solicite ao portador que entre em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Entre em contato com o banco emissor. |
DF | Transação não permitida. Falha no cartão ou cartão inválido. | Transação não permitida. Falha no cartão ou cartão inválido. Solicite ao portador que digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir, entre em contato com o banco | Transação não permitida. Falha no cartão ou cartão inválido. Digite novamente os dados do cartão, se o erro persistir, entre em contato com o banco |
DS | Transação não permitida para o cartão | Transação não autorizada. Transação não permitida para o cartão. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
EK | Transação não permitida para o cartão | Transação não autorizada. Transação não permitida para o cartão. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
FC | Transação não autorizada. Ligue Emissor | Transação não autorizada. Oriente o portador a entrar em contato com o banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
FD | Transação negada. Reter cartão condição especial | Transação não autorizada por regras do banco emissor. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor |
FE | Transação não autorizada. Divergencia na data de transação/pagamento. | Transação não autorizada. Data da transação ou data do primeiro pagamento inválida. | Transação não autorizada. Refazer a transação confirmando os dados. |
FF | Cancelamento OK | Transação de cancelamento autorizada com sucesso. ATENÇÂO: Esse retorno é para casos de cancelamentos e não para casos de autorizações. | Transação de cancelamento autorizada com sucesso |
GD | Aguarde Contato | Transação não autorizada. Referida pelo Lynx Online de forma preventiva. | Transação não autorizada. Entre em contato com o lojista. |
HJ | Transação não permitida. Código da operação inválido. | Transação não permitida. Código da operação Coban inválido. | Transação não permitida. Código da operação Coban inválido. Entre em contato com o lojista. |
JB | Transação não permitida. Valor da operação inválido. | Transação não permitida. Valor da operação Coban inválido. | Transação não permitida. Valor da operação Coban inválido. Entre em contato com o lojista. |
KA | Transação não permitida. Falha na validação dos dados. | Transação não permitida. Houve uma falha na validação dos dados. Solicite ao portador que reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir verifique a comunicação entre loja virtual e Cielo. | Transação não permitida. Houve uma falha na validação dos dados. reveja os dados informados e tente novamente. Se o erro persistir entre em contato com a Loja Virtual. |
KB | Transação não permitida. Selecionado a opção incorrente. | Transação não permitida. Selecionado a opção incorreta. Solicite ao portador que reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir deve ser verificado a comunicação entre loja virtual e Cielo. | Transação não permitida. Selecionado a opção incorreta. Tente novamente. Se o erro persistir entre em contato com a Loja Virtual. |
KE | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Opção selecionada não está habilitada. Verifique as opções disponíveis para o portador. | Transação não autorizada. Falha na validação dos dados. Opção selecionada não está habilitada. Entre em contato com a loja virtual. |
N7 | Transação não autorizada. Código de segurança inválido. | Transação não autorizada. Código de segurança inválido. Oriente o portador corrigir os dados e tentar novamente. | Transação não autorizada. Reveja os dados e informe novamente. |
R1 | Transação não autorizada. Cartão inadimplente (Do not honor). | Transação não autorizada. Não foi possível processar a transação. Questão relacionada a segurança, inadimplencia ou limite do portador. | Transação não autorizada. Entre em contato com seu banco emissor. |
U3 | Transação não permitida. Falha na validação dos dados. | Transação não permitida. Houve uma falha na validação dos dados. Solicite ao portador que reveja os dados e tente novamente. Se o erro persistir verifique a comunicação entre loja virtual e Cielo. | Transação não permitida. Houve uma falha na validação dos dados. reveja os dados informados e tente novamente. Se o erro persistir entre em contato com a Loja Virtual. |
Observações:
- Pode-se entrar em contato direto com a operadora para entender especificamente o motivo do erro na transação;
- É possível verificar informações de como o sistema faz uma nova tentativa de cobrança em O pagamento em débito recorrente do aluno deu erro, como faço para tentar cobrar novamente?
- Pode-se encontrar os retornos da Stone em Principais códigos de retorno Stone
ENTRE EM CONTATO CO O SUPORTE
Ainda está com dúvidas?
Entre em contato com a nossa equipe .
Você pode entrar em contato conosco através dos seguintes canais:
- A plataforma Cloud Gym por meio de menu de Suporte.
- Envie-nos um e-mail para suporte@cloudgym.com.br
- Telefone +55 (11) 3666-6071
O tempo de resposta inicial e contínuo do SLA é de 1 hora dentro do horário comercial (8:00 - 19:00) de segunda a sexta.